Renault/ Kangoo Express S16, 2013/14, branca, alcoo/gasol., KPW4964, RENAVAM 993627544
Tempo para o Início do Leilão
0
Dias
0
Horas
00
Min
00
Seg
Início do Leilão:
17/07/2023 - 13h00m
Lance Inicial:
R$ 17.800,00
Incremento:
R$ 100,00
Pagamento: À vista, acrescido de Comissão do Leiloeiro, taxas e impostos.
| Nickname / Placa | Origem | IP | Data / Hora | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:34:04 | R$ 17.800,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:33:59 | R$ 17.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:33:50 | R$ 17.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:33:44 | R$ 17.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:33:32 | R$ 17.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:33:27 | R$ 17.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:33:18 | R$ 17.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:33:11 | R$ 17.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:32:58 | R$ 17.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:32:54 | R$ 16.900,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:32:42 | R$ 16.800,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:32:37 | R$ 16.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:32:24 | R$ 16.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:32:20 | R$ 16.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:32:10 | R$ 16.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:32:07 | R$ 16.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:32:00 | R$ 16.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:31:54 | R$ 16.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:31:28 | R$ 16.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:31:24 | R$ 15.900,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:31:13 | R$ 15.800,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:58 | R$ 15.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:54 | R$ 15.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:40 | R$ 15.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:36 | R$ 15.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:31 | R$ 15.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:24 | R$ 15.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:21 | R$ 15.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:18 | R$ 14.900,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:16 | R$ 14.800,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:14 | R$ 14.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:10 | R$ 14.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:05 | R$ 14.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:03 | R$ 14.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:30:01 | R$ 14.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:57 | R$ 14.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:53 | R$ 14.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:51 | R$ 13.900,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:44 | R$ 13.800,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:41 | R$ 13.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:40 | R$ 13.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:40 | R$ 13.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:38 | R$ 13.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:36 | R$ 13.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:35 | R$ 13.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:29 | R$ 13.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:23 | R$ 13.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:21 | R$ 13.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:12 | R$ 12.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:10 | R$ 12.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:29:04 | R$ 12.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:48 | R$ 12.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:44 | R$ 12.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:38 | R$ 12.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:37 | R$ 12.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:34 | R$ 11.800,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:32 | R$ 11.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:29 | R$ 11.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:27 | R$ 11.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:25 | R$ 11.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:20 | R$ 11.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:18 | R$ 11.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:14 | R$ 11.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:10 | R$ 10.800,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:07 | R$ 10.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:04 | R$ 10.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:28:01 | R$ 10.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:45 | R$ 10.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:44 | R$ 10.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:42 | R$ 10.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:41 | R$ 10.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:39 | R$ 9.900,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:37 | R$ 9.700,00 | |
| Deivid Resumo CPF: 338.616.60*** |
Online - A VISTA | 179.241.209.126 | 17/07/2023 14:27:36 | R$ 9.600,00 |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:35 | R$ 9.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:33 | R$ 9.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:31 | R$ 9.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:29 | R$ 9.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:25 | R$ 9.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:23 | R$ 8.900,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:21 | R$ 8.800,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:19 | R$ 8.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:17 | R$ 8.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:16 | R$ 8.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:14 | R$ 8.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:13 | R$ 8.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:27:06 | R$ 8.200,00 | |
| Deivid Resumo CPF: 338.616.60*** |
Online - A VISTA | 179.241.209.126 | 17/07/2023 14:27:04 | R$ 8.100,00 |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:26:56 | R$ 8.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:26:53 | R$ 7.900,00 | |
| cjrnadm CPF: 113.482.70*** |
Online - A VISTA | 177.27.23.93 | 17/07/2023 14:26:47 | R$ 7.800,00 |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:26:44 | R$ 7.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:26:43 | R$ 7.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:26:41 | R$ 7.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:26:39 | R$ 7.300,00 | |
| cjrnadm CPF: 113.482.70*** |
Online - A VISTA | 177.27.23.93 | 17/07/2023 14:26:36 | R$ 7.250,00 |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:26:36 | R$ 7.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:26:34 | R$ 7.100,00 | |
| cjrnadm CPF: 113.482.70*** |
Online - A VISTA | 177.27.23.93 | 17/07/2023 14:26:24 | R$ 7.050,00 |
| JCJF CPF: 806.021.42*** |
Online - A VISTA | 189.40.81.71 | 17/07/2023 14:06:33 | R$ 6.950,00 |
| Deivid Resumo CPF: 338.616.60*** |
Online - A VISTA | 179.241.209.126 | 17/07/2023 14:06:26 | R$ 6.850,00 |
| JCJF CPF: 806.021.42*** |
Online - A VISTA | 189.40.81.71 | 17/07/2023 14:00:25 | R$ 6.750,00 |
| @JR.MULTIMARCAS🇧🇷 | Online - A VISTA | 186.194.105.179 | 17/07/2023 13:56:37 | R$ 6.650,00 |
| JCJF CPF: 806.021.42*** |
Online - A VISTA | 189.40.81.71 | 17/07/2023 13:08:28 | R$ 6.550,00 |
| cjrnadm CPF: 113.482.70*** |
Online - A VISTA | 177.27.22.176 | 17/07/2023 11:30:19 | R$ 6.450,00 |
| Deivid Resumo CPF: 338.616.60*** |
Online - A VISTA | 200.173.85.238 | 17/07/2023 10:09:19 | R$ 6.350,00 |
| JAIDSON CNPJ: 39.421.287/000*-** |
Online - A VISTA | 177.71.64.44 | 17/07/2023 08:43:57 | R$ 6.250,00 |
| oo7bh CNPJ: 34.043.402/000*-** |
Online - A VISTA | 201.17.172.38 | 13/07/2023 22:45:08 | R$ 6.200,00 |
| Daniel CPF: 116.442.91*** |
Online - A VISTA | 168.205.103.52 | 09/07/2023 23:43:49 | R$ 6.100,00 |
| MARCAO CPF: 654.385.40*** |
Online - A VISTA | 177.71.64.174 | 30/06/2023 12:03:50 | R$ 6.000,00 |
* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.