Tempo para o Início do Leilão
0
Dias
0
Horas
00
Min
00
Seg
Início do Leilão:
04/11/2020 - 13h00m
Lance Inicial:
R$ 12.600,00
Incremento:
R$ 100,00
À vista, acrescido de comissão do Leiloeiro e Taxas.
| Nickname / Placa | Origem | IP | Data / Hora | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:22:16 | R$ 12.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:22:10 | R$ 12.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:22:09 | R$ 12.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:22:07 | R$ 12.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:22:04 | R$ 12.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:22:01 | R$ 12.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:50 | R$ 11.800,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:46 | R$ 11.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:38 | R$ 11.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:35 | R$ 11.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:28 | R$ 11.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:26 | R$ 11.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:20 | R$ 11.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:17 | R$ 11.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:12 | R$ 11.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:08 | R$ 10.900,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:02 | R$ 10.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:21:01 | R$ 10.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:59 | R$ 10.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:53 | R$ 10.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:52 | R$ 10.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:50 | R$ 10.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:48 | R$ 10.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:41 | R$ 9.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:39 | R$ 9.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:38 | R$ 9.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:33 | R$ 8.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:28 | R$ 8.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:26 | R$ 8.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:24 | R$ 8.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:22 | R$ 8.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:20 | R$ 8.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:18 | R$ 7.900,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:16 | R$ 7.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:20:12 | R$ 7.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:57 | R$ 6.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:54 | R$ 6.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:38 | R$ 4.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:37 | R$ 4.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:35 | R$ 4.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:34 | R$ 3.900,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:33 | R$ 3.800,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:32 | R$ 3.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:31 | R$ 3.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:30 | R$ 3.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:29 | R$ 3.400,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:28 | R$ 3.300,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:26 | R$ 3.200,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:25 | R$ 3.100,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:23 | R$ 3.000,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:21 | R$ 2.900,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:19 | R$ 2.800,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:17 | R$ 2.700,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:15 | R$ 2.600,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:12 | R$ 2.500,00 | |
| Lance Presencial - A VISTA | 179.125.20.131 | 04/11/2020 13:19:10 | R$ 2.400,00 | |
| Neia CNPJ: 11.070.590/000*-** |
Online - A VISTA | 177.79.116.168 | 04/11/2020 12:57:44 | R$ 2.300,00 |
| Samu de portela CPF: 381.017.34*** |
Online - A VISTA | 201.17.109.11 | 04/11/2020 12:57:02 | R$ 2.200,00 |
| Neia CNPJ: 11.070.590/000*-** |
Online - A VISTA | 177.79.114.207 | 04/11/2020 12:03:58 | R$ 2.100,00 |
| Samu de portela CPF: 381.017.34*** |
Online - A VISTA | 201.17.109.11 | 03/11/2020 16:31:43 | R$ 2.000,00 |
* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.